Signups for Scurry Swims Lochore - 750m - Sprint distance swim
Users who have chosen to remain anonymous in their Person settings will be displayed as Forename=Anonymous Surname=User
| Forename | Surname | Category | Club | Age Group |
|---|---|---|---|---|
| Rose | Olusanya | Female | East Fife Triathlon Club | Youths A |
| Fiona | Rasmusen | Female | Vintage | |
| Eddie | Niven | Open | East Fife Tri Club | Unknown |
| Stuart | Niven | Open | East Fife Tri Club | Veteran |
| Shelley | Knight | Female | Super Veteran | |
| Vicky | Olusanya | Female | Super Veteran | |
| Yvonne | Jackson | Female | Super Veteran | |
| Iris | Ware | Female | Youths A | |
| Katherine | Arnott | Female | Vintage | |
| Cillian | Sweeney | Open | East Fife Triathlon Club | Youths A |
| Oliver | Barritt | Open | Youths A | |
| Sneha | Ganapavarapu | Female | Senior | |
| Julia | Duncan | Female | Veteran | |
| Julie | Larcombe | Female | Veteran | |
| Conchi | Sanchez Perez | Female | Veteran | |
| Cameron | Seeley | Open | East Fife Triathlon Club | Unknown |
| Steph | James | Female | Veteran | |
| Tara | Graham | Female | Super Veteran | |
| Anonymous | User | Female | Vintage | |
| Geraldine | Caldwell | Female | Super Veteran | |
| Elaine | Sandeman | Female | Pentland Triathletes | Vintage |
| Anonymous | User | Female | Super Veteran | |
| Linda | Allan | Female | Senior |
Signups for Scurry Swims Lochore - 250m - Novice swim
Users who have chosen to remain anonymous in their Person settings will be displayed as Forename=Anonymous Surname=User
| Forename | Surname | Category | Club | Age Group |
|---|---|---|---|---|
| Danny | Suttie | Open | East Fife Triathlon Club | Unknown |
| Alfie | Edwards | Open | East Fife Triathlon Club | Unknown |
| Reagan | Allan | Open | Unknown | |
| josie francis | allan | Female | Unknown | |
| David | Allan | Open | Veteran | |
| Anonymous | User | Open | East Fife Triathlon Club | Unknown |
| Samantha | Morris | Female | Super Veteran | |
| Anne | Rennie | Female | Veteran | |
| Hannah | Lebl | Female | East Fife Tri Club | Unknown |
| Eva | Lebl | Female | East Fife Triathlon Club | Unknown |
| Julia | McPartlin | Female | Veteran | |
| Carolyn | Edgar | Open | Veteran | |
| Anonymous | User | Open | Unknown | |
| Anonymous | User | Open | Unknown | |
| John | Edgar | Open | Veteran | |
| Helen | Williamson | Female | Vintage |
Signups for Scurry Swims Lochore - 1500m - Tod island olympic distance swim
Users who have chosen to remain anonymous in their Person settings will be displayed as Forename=Anonymous Surname=User
| Forename | Surname | Category | Club | Age Group |
|---|---|---|---|---|
| Matilda | Brigato | Female | East Fife Triathlon Club | Junior B |
| Mark | Love | Open | Veteran | |
| Richard | Pool | Open | Vintage | |
| Anonymous | User | Open | Senior | |
| Elaine | Boyd | Female | Super Veteran | |
| Gina | Hewitt | Female | Senior | |
| Anonymous | User | Female | Veteran | |
| Daniella | Holder | Female | Senior | |
| Vanessa | MacLean | Female | Super Veteran | |
| Heather | Dale | Female | Super Veteran | |
| Gemma | MacRae | Female | Junior B | |
| Gordon | Haywood | Open | West Lothian Triathlon | Super Veteran |
| Ellen | MacRae | Female | Junior B | |
| Miriam | Rennet | Female | East Fife Triathlon Club | Vintage |
| Kathryn | Holm | Female | Veteran | |
| Anonymous | User | Female | Super Veteran | |
| Sarah | Lessels | Female | West Lothian Triathlon | Veteran |
| Pilar | Amieva | Female | Stirling Triathlon Club | Veteran |
| Kevin | Gemson | Open | Super Veteran | |
| Sarah | Caughey | Female | Veteran | |
| Paula | Donaghue | Female | Veteran | |
| Susan | Nisbet | E#3 Triathlon | Unknown | |
| Lewis | Brown | Open | Senior | |
| Colin | Morris | Open | Super Veteran | |
| Jim | Panton | Open | Pentland Triathletes | Super Veteran |
Signups for Scurry Swims Lochore - 3800m - Tod island iron distance swim
Users who have chosen to remain anonymous in their Person settings will be displayed as Forename=Anonymous Surname=User
| Forename | Surname | Category | Club | Age Group |
|---|---|---|---|---|
| Rowan | Geary | Open | Junior B | |
| Anonymous | User | Open | Senior | |
| Craig | Little | Open | Veteran | |
| Oscar | Geary | Open | Youths A | |
| Lell | Higgins | Female | SwimIT | Super Veteran |
| Craig | Thompson | Open | Super Veteran | |
| Felix | Jenkins | Open | Senior | |
| Tom | Watcyn-Jones | Open | Veteran | |
| Innes | McArthur | Open | Senior | |
| Felix | Alexander | Open | Senior | |
| William | Pool | Open | Senior | |
| Marese | O’Reilly | Female | Senior | |
| Annie | McHugh | Female | Perth Triathlon Club | Super Veteran |
| Sarah | Caughey | Female | Veteran | |
| Sarah | Train | Female | Senior | |
| Jeannette | Joseph | Female | Vintage | |
| Gordon | McMaster | Open | Super Veteran | |
| Maggie | Magor | Female | Stirling Triathlon Club | Super Veteran |
| Liz | Read | Female | Veteran | |
| Ellen | Black | Female | Senior | |
| Freya | Hedley | Female | Junior B | |
| Douglas | Russell | Open | G72 Tri | Senior |
| Robert | Jobling | Open | Veteran | |
| Libby | Dale | Female | Edinburgh RC | Super Veteran |
| Matthew | Graham | Open | Senior | |
| Oona | Brooks-Hay | Female | Stirling Triathlon Club | Veteran |
| Gerad | Mcloughlin | Open | Super Veteran | |
| Anonymous | User | Open | Grangemouth Triathlon Club | Senior |
| Toni | Parker | Female | East Fife Triathlon Club | Senior |
| Bethany | Hamilton | Female | Senior | |
| Sean | Garvie | Open | Grangemouth Triathlon Club | Senior |
| Fiona | McQuillan | Female | Veteran | |
| Philip | Kolomiets | Open | Senior | |
| Sean | Smith | Open | Grangemouth Triathlon Club | Senior |
| Colin | Judge | Open | Super Veteran | |
| Isobel | Joiner | Female | Edinburgh RC | Veteran |
| Ann | Johnstone | Female | Edinburgh RC | Vintage |
| Sarah | Morrison | Female | Super Veteran | |
| Lorna | Wilkie | Female | Super Veteran | |
| mike | webb | Open | Senior | |
| Stuart | Wallace | Open | Senior | |
| Alexander | Whisker | Open | Super Veteran | |
| Jennifer | McCann | Female | Ayrodynamic Triathlon Club | Super Veteran |
| Anonymous | User | Female | Edinburgh Triathletes | Senior |
| Anonymous | User | Female | Senior | |
| Anonymous | User | Female | Senior | |
| Fiona | Miller | Female | Edinburgh #3 | Super Veteran |
| Jim | Allan | Open | David Lloyd Hamilton | Super Veteran |
| Olivier | Stanzione | Open | Fleet Feet Triathletes | Super Veteran |
| Anonymous | User | Open | Vintage | |
| Tim | Kasoar | Open | Edinburgh Triathletes | Senior |
| Deniss | Konstantinovs | Open | Fleet Feet Triathletes | Veteran |
| Angela | Gayton | Female | Veteran | |
| Paul | Robertson | Open | Total Tri Training | Super Veteran |
| Nathan | Kennedy | Open | Senior | |
| Warwick | Dredge | Open | Super Veteran | |
| Christopher | wright | Open | Glenrothes Triathlon Club | Veteran |
| Anonymous | User | Female | Super Veteran | |
| Claire | MacPherson | Female | Grangemouth Triathlon Club | Senior |
| Anna | Liebmann | Female | Edinburgh RC | Veteran |
| Jordan | Sutherland | Open | Senior | |
| David | Forbes | Open | Glenrothes Triathlon Club | Veteran |
| Jill | Robbie | Female | Senior | |
| Emily | Coffey | Female | Edinburgh Triathletes | Senior |
| Annaelle | Harris-Logie | Female | Senior | |
| Joseph | Green | Open | Senior | |
| Neus | Blasco | Female | Veteran | |
| Emilio | Miguelanez | Open | Super Veteran | |
| Paul | Burnett | Open | Veteran | |
| Scott | Agar | Open | Senior | |
| Fiona | Murphy | Female | Super Veteran | |
| Vicky | Ward | Female | East Fife Triathlon Club | Super Veteran |
| Joanne | Campbell | Female | Edinburgh RC | Super Veteran |
| Catriona | Kemp | Female | Pentland Triathletes | Veteran |
| Sean | webster | Open | Super Veteran | |
| Jeroen | De Waele | Open | Veteran | |
| andrew | hunter | Open | Super Veteran | |
| Jennifer | Kennedy | Female | Veteran | |
| Kenneth | Cliffe | Open | Senior | |
| Karen | Philp | Female | Senior | |
| Rebecca | Gentek | Female | Veteran | |
| Zofia | Lisowski | Female | Veteran | |
| Gavin | Dunn | Open | Senior |
Signups for Scurry Swims Lochore - Sprint Aquathlon - Swim 750m /Run 5km
Users who have chosen to remain anonymous in their Person settings will be displayed as Forename=Anonymous Surname=User
| Forename | Surname | Category | Club | Age Group |
|---|---|---|---|---|
| Colin | Wiseman | Open | Veteran | |
| Murdo | Morrison | Open | Youths A | |
| Jessica | Holden | Female | Edinburgh Triathletes | Senior |
| John | Gildea | Open | Super Veteran | |
| Regan | McMillan | Female | Senior | |
| Barbara | Hanning | Female | Glasgow Triathlon Club | Veteran |
| Eddie | Turnbull | Open | David Lloyd Edinburgh | Vintage |
| Elspeth | Burton | Female | Stirling Triathlon Club | Vintage |
| Alexander | Mudie | Open | Senior | |
| Fiona | Bartley | Female | Grangemouth Triathlon Club | Veteran |
| Tegan | Brady | Female | Senior | |
| Paula | Donaghue | Female | Veteran | |
| Paul | Caudrey | Open | Perth Triathlon Club | Super Veteran |
| Scott | Johnstone | Open | Senior | |
| Tina | Vandermotten | Female | Vintage | |
| Karla | O'Donnell | Female | Senior | |
| Peter | Keightley | Open | Vintage | |
| Alex | Wood | Female | Veteran | |
| Deborah | Dickinson | Female | Veteran | |
| Toni | Moore | Female | Grangemouth Triathlon Club | Senior |
| Kerry | Leggatt | Female | Veteran | |
| Megan | Murphy | Female | Senior | |
| Anonymous | User | Open | East Fife Triathlon Club | Vintage |
| Anonymous | User | Female | Veteran | |
| Rosie | Graham | Female | Senior | |
| Jules | Blanc | Open | Edinburgh Triathletes | Senior |
| Eileen | Thomson | Female | Vintage | |
| Anonymous | User | Female | Super Veteran | |
| Zoe | Macaulay | Female | Super Veteran | |
| Matt | Higson | Open | SPRA triathlon club | Super Veteran |
| Suzanne | Crain | Female | Senior | |
| Sarah | Little | Female | Veteran | |
| Kevin | Morice | Open | Three Peaks Triathletes | Veteran |
| Jo | Stewart | Female | Super Veteran | |
| steve | stewart | Open | Super Veteran | |
| Anonymous | User | Female | Veteran | |
| Anonymous | User | Female | Super Veteran | |
| Ross | Crombie | Open | Grangemouth Triathlon Club | Veteran |
| Juliette | Kidd | Female | Youths A | |
| Anonymous | User | Open | Super Veteran | |
| Emma | Forbes | Female | Senior | |
| Alan | Hazelwood | Open | Veteran | |
| Mia | Stephenson | Female | Senior | |
| Kian | Gibson | Open | Isle of Mull Tri Club | Youths A |
| Mark | Geary | Open | Super Veteran | |
| Philip | Barlow | Open | Glasgow Triathlon Club | Vintage |
| Anonymous | User | Open | Veteran | |
| David | Muir | Open | Senior | |
| Anonymous | User | Female | Edinburgh Triathletes | Veteran |
| Harris | Callander | Open | TrYthan | Junior B |
| Christopher | Browne | Open | Veteran | |
| Scott | Burton | Open | Grangemouth Triathlon Club | Senior |
| Gail | Mackay | Female | Veteran | |
| Anonymous | User | Female | Senior | |
| Innes | Chalmers | Open | Super Veteran | |
| Sue | Kingston | Female | Vintage | |
| Cara | Ezzi | Female | Senior | |
| Vivien | Ogg | Female | Vintage | |
| Karen | Polwart | Female | Veteran | |
| Darren | Dick | Open | Super Veteran | |
| Victoria | Park | Female | Super Veteran | |
| Jody | Duffy | Open | Senior | |
| Anonymous | User | Female | Stirling Triathlon Club | Senior |
Signups for Scurry Swims Lochore - Tod Island Standard Aquathlon - Swim 1500m /Run 10km
Users who have chosen to remain anonymous in their Person settings will be displayed as Forename=Anonymous Surname=User
| Forename | Surname | Category | Club | Age Group |
|---|---|---|---|---|
| Anthony | Carr | Open | Veteran | |
| Craig | Walker | Open | Stirling Triathlon Club | Super Veteran |
| Anonymous | User | Open | Grangemouth Triathlon Club | Senior |
| Graeme | Rae | Open | Edinburgh Triathletes | Super Veteran |
| Larissa | Kennel | Female | Senior | |
| Joanna | Weintritt | Female | Fitness Soul | Veteran |
| Leszek | Stelmachowski | Open | Fitness Soul | Veteran |
| Ben | Sharp | Open | Senior | |
| Ross | Milne | Open | Senior | |
| Louise | Aitchison | Female | Stirling Triathlon Club | Super Veteran |
| Jillian | Gordon | Female | Super Veteran | |
| Anonymous | User | Open | Veteran | |
| Denis | Williams | Open | Glasgow Triathlon Club | Vintage |
| Rupert | Williams | Open | Veteran | |
| Anonymous | User | Female | Senior | |
| Anonymous | User | Open | Edinburgh Triathletes | Senior |
| Graeme | Mcalpine | Open | Veteran | |
| Emma | Rogerson | Female | Veteran | |
| Steven | D’Arcy | Open | East Lothian Triathlon Club | Super Veteran |
| Alec | Murchie | Open | Vintage | |
| Anonymous | User | Female | Glasgow Triathlon Club | Senior |
| Oliver | Pound | Open | Veteran | |
| Lauren | Charter | Female | Senior | |
| Calum | Oates | Open | Glasgow Triathlon Club | Senior |
| Ronan | Payne | Open | Senior | |
| Cristina | Espinosa Fontes | Female | Senior | |
| Anonymous | User | Open | Edinburgh Triathletes | Senior |
| Anonymous | User | Open | Senior | |
| Jo | Jeffreys | Female | Senior | |
| Guillaume | Lavedrine | Open | Edinburgh Triathletes | Senior |
| Nicola | MacRae | Female | Veteran | |
| Chris | Coward | Open | Army Triathlon Association | Senior |
| Sandy | Menzies | Open | Super Veteran | |
| Richard | Graveling | Open | Veteran | |
| Kate | Laughland | Female | Senior | |
| Anonymous | User | Female | Senior | |
| Sarah | Russell | Female | Veteran | |
| India | Fraser | Female | Senior | |
| Cameron | Derrett Moore | Open | Senior | |
| Kirstie | Dawson | Female | Stirling Triathlon Club | Super Veteran |
| Mary | Kennedy | Female | University of Edinburgh Triathlon Club | Senior |
| Barbara-Ann | Hogarth | Female | Tri bridges | Super Veteran |
| HANNAH | WEBSTER | Female | Senior | |
| Howard | Kippax | Open | Super Veteran | |
| Gail | Clark | Female | Stirling Triathlon Club | Super Veteran |
| Charlie | Wilson | Female | Super Veteran | |
| Anonymous | User | Female | Senior | |
| Roy | McBride | Open | Glenrothes Triathlon Club | Vintage |
| Derek | Mcdonald | Open | Glenrothes Triathlon Club | Veteran |
| Scott | Moir | Open | Senior | |
| Bruce | Callan | Open | Senior | |
| Susan | Graham | Female | Performance Edge | Super Veteran |
| Lorna | Oldershaw | Female | Grangemouth Triathlon Club | Veteran |
| Thomas | Meenagh | Open | Grangemouth Triathlon Club | Vintage |
| Faye | Clayton | Female | Senior | |
| Mel | Hayes | Female | Veteran | |
| Harriet | Chandler-Ferguson | Female | Senior | |
| Katie | Forbes | Female | Aberdeen University Triathlon Club | Senior |
| Ryan | Bolton | Open | Senior | |
| Anonymous | User | Open | Veteran | |
| Owen | Redpath | Open | East Lothian Triathlon Club | Veteran |
| Frances | Wright | Female | Senior | |
| Rory | Mainland | Open | Senior | |
| Laura | Millett | Female | Grangemouth Triathlon Club | Senior |
Signups for Scurry Swims Lochore - 1900m - Tod island middle distance swim
Users who have chosen to remain anonymous in their Person settings will be displayed as Forename=Anonymous Surname=User
| Forename | Surname | Category | Club | Age Group |
|---|---|---|---|---|
| dorothy | nugent | Female | Super Veteran | |
| Kirsten | Munro | Female | Veteran | |
| Anonymous | User | Female | Veteran | |
| Caroline | Edgar | Female | Veteran | |
| Frank | Boyne | Open | West Lothian Triathlon | Super Veteran |
| Hannah | Austin | Female | Veteran | |
| Suzanne | Lewis | Female | Senior | |
| Jackie | McGuire | Female | Super Veteran | |
| Michael | Ryan | Open | Fusion Triathlon Club | Veteran |
| Anonymous | User | Female | Veteran | |
| Andrew | Edwards | Open | East Fife Tri Club | Super Veteran |
| Anonymous | User | Open | Senior | |
| Luke | McClelland | Open | Veteran | |
| Kenneth | Bell | Open | Senior | |
| Joyce | Boyd | Female | Super Veteran | |
| Ewen | Sparks | Open | East Fife Triathlon Club | Super Veteran |
| Nina | Tomlin | Female | Pentland Triathletes | Veteran |
| Debbie | Headrick | Female | Super Veteran | |
| Kirsty | Drummond | Female | Super Veteran | |
| Gerry | Seenan | Open | David loydd | Super Veteran |
| Anonymous | User | Female | Super Veteran | |
| Craig | Black | Open | Veteran | |
| Anonymous | User | Open | Vintage | |
| Laura | Murphy | Female | Veteran | |
| Lorraine | Walkinshaw | Female | Veteran | |
| Cameron | Derrett Moore | Open | Senior | |
| Emma | McCluskey | Female | Veteran | |
| Howard | Kippax | Open | Super Veteran | |
| Simon | Davidson | Open | Montrose Triathlon Club | Veteran |
| Esther | Hernandez | Female | Veteran | |
| Anonymous | User | Female | Super Veteran | |
| Alan | Kent | Open | David Lloyd Hamilton Tri Club | Veteran |
| Anonymous | User | Open | Vintage | |
| Alison | Cox | Female | Super Veteran | |
| Emily | Buma | Female | Super Veteran | |
| Laura | Reid | Female | Senior | |
| Charlotte | Dodds | Female | Tweed Triathlon | Super Veteran |
| Suzy | Smith | Female | Veteran | |
| Lois | Tolley | Female | Edinburgh University Triathlon Club | Senior |
| Anonymous | User | Open | Glasgow Triathlon Club | Senior |
| Lorna | Kelly | Female | Super Veteran | |
| Maya | Shah | Female | Super Veteran | |
| Rose | Monteith | Female | Senior | |
| Stuart | Reid | Open | Super Veteran | |
| Denise | Simpson | Female | Super Veteran | |
| Tom | Broomfield | Open | Senior | |
| Thomas | Barnsley | Open | Veteran | |
| Lydia | Hurdman | Female | Senior | |
| Ed | Kenny | Open | Veteran | |
| Robyn | Taylor | Female | Senior |