You are using an outdated browser. Please upgrade your browser or activate Google Chrome Frame to improve your experience.
Signups for Start 1 - 9.30am START Round Strathaven 50 Mile
Users who have chosen to remain anonymous in their Person settings will be displayed as Forename=Anonymous Surname=User
| Forename | Surname | Gender | Club |
|---|---|---|---|
| Anonymous | User | Male | |
| Stephen | Martin | Male | |
| Mark | Gallagher | Male | |
| Gerry | Timoney | Male | |
| Alexander | McFall | Male | Paisley Velo Cycling Club |
| Anonymous | User | Male | |
| Roy | Dsilva | Male | |
| Sandy | Gladstone | Male | |
| Kevin | Owens (Snr) | Male | Loudoun Road Club |
| Chris | Degnan | Male | |
| Yvonne | Boyle | Female | |
| Karen | Mackay | Female | |
| Seonaid | Morton | Female | |
| Mark | Bastable | Male | Paisley Velo Cycling Club |
| John | McCracken | Male | Loudoun Road Club |
| Ian | Morton | Male | VC Glasgow South |
| Danny | Thomson | Male | Paisley Velo |
| Jim | Mcharg | Male | vc glasgow south |
| Anonymous | User | Male | |
| Barry | Clarkson | Male | |
| Anonymous | User | Male | Paisley Velo |
| Anonymous | User | Female | |
| Anonymous | User | Male | |
| David | Campbell | Male | |
| Louise | Sutherland | Female | |
| Anonymous | User | Male | |
| Antony | Small | Male | |
| David | Hallard | Male | |
| Patrick | Jamieson | Male | |
| Anonymous | User | Male | |
| Anonymous | User | Male | |
| Anonymous | User | Male | Paisley Velo |
| Daniel | Clafferty | Male | |
| Ian | Morris | Male | Paisley Velo Cycling Club |
| Grant | Small | Male | |
| Anonymous | User | Female | Glenmarnock Wheelers |
| Martin | Anderson | Male | |
| Gordon | Philip | Male | |
| Anonymous | User | Male | Paisley Velo |
| Anonymous | User | Male | |
| David | Gibson | Male | |
| Scott | Wilson | Male | |
| Tony | Edwards | Male | |
| Jacqueline | Reid | Female | |
| Curtis | Brown | Male | |
| Mark | Chillingworth | Male | |
| Don | Nicolson | Male | |
| Colin | Kennedy | Male | Louden Road Club |
| Chris | Taylor | Male | |
| Cameron | Blackwood | Male | |
| Iain | Thistlethwaite | Male | |
| Allan | Douglas | Male | |
| Marc | Cowen | Male | St Christopher's CC |
| Chris | O’Neil | Male | |
| Anonymous | User | Female | |
| alec | mcdonald | Male | |
| Gordon | McInally | Male | St Christopher's CC |
| Louise | Hall | Female | |
| Martin | Doherty | Male | VC Glasgow South |
| Anonymous | User | Male | |
| Stuart | Russell | Male | |
| Alexandra | Hayden | Female | |
| Peter | Miles | Male | none |
| David | Macmillan | Male | |
| Dennis | Fisk | Male | |
| Stefano | Usai | Male | |
| Fraser | Duff | Male | |
| Vicky | Tibbitt | Female | |
| Anonymous | User | Male | |
| Douglas | Smith | Male | |
| Anonymous | User | Male | |
| Evelyn | Ferguson | Female | |
| Anonymous | User | Female | |
| Emma | Leishman | Female | |
| Allan | Maxwell | Male | VC Glasgow South |
| Marion | Ormond | Female | Paisley Velo Cycling Club |
| Anonymous | User | Female | |
| Jim | Barr | Male | |
| Mick | Houston | Male | SCCC |
| Simon | Fraser | Male | |
| Alistair | Duff | Male | |
| Annette | Macdonald | Female | Glasgow Gals |
| Anonymous | User | Male | |
| Dougie | Belmore | Male | |
| maurice | pert | Male | |
| Fraser | Belmore | Male | |
| Jan | Dalglish | Female | |
| Anonymous | User | Male | |
| Paul | Smart | Male | |
| Danny | Pollock | Male | |
| Katherine | Dempster | Female | |
| Claire | Lamont | Female | |
| Morag | King | Female | |
| Ian | Johnstone | Male | |
| Anonymous | User | Male | |
| Abdul | Tweedie | Male | VC Glasgow South |
| Anthony | Carson | Male | |
| Anonymous | User | Male | |
| Anonymous | User | Male | Glasgow Green Cycling Club |
| Mark | Thistlethwaite | Male | |
| Anonymous | User | Male | |
| Chris | O'Donnell | Male | St Christopher's CC |
| Mateusz | Sobanski | Male | Paisley Velo |
| Colin | McIlvenna | Male | |
| Angela | Rhodes | Female | Glasgow Gals |
| Shona | Beasley | Female | |
| Anonymous | User | Male | |
| Kenneth | Neil | Male | |
| Anonymous | User | Male | |
| Andrew | Coffey | Male | |
| Steven | Cambridge | Male | |
| Roddy | Myers | Male | |
| Calum | Campbell | Male | |
| Fidelma | Campbell | Female | |
| Paul | Meiklejohn | Male | |
| Caitlin | Rutherford | Female | |
| Anonymous | User | Male | None |
| Kelvin | Colquhoun | Male | |
| Carol Anne | Nicol | Female | |
| Susan | McMillan | Female | |
| Barry | Sime | Male | |
| Julie | Letizia | Female | |
| Louise | Colquhoun | Female | |
| Gordon | Rorrison | Male | |
| Sandy | Ross | Male | Paisley Velo CC |
| Jack | Ryan | Male | |
| Raymond | Sibbald | Male | St Christopher's CC |
| Caroline | Leggate | Female | |
| Bruce | Dalgleish | Male | Tandem VIE Velo |
| David | Sabate | Male | VC Glasgow South |
| MARK | SUTHERLAND | Male | |
| Stephen | Glencross | Male | |
| Anonymous | User | Male | |
| Benny | Rooney | Male | |
| David | Edwards | Male | None |
| Julie | Thomson | Female | |
| Anonymous | User | Female | |
| Tom | Gledhill | Male | |
| Jennifer | Laskey | Female | |
| Graeme | McLean | Male | VC Glasgow South |
| Kenneth | Batty | Male | Loudoun Road Club |
| John | Gordon | Male | |
| Anonymous | User | Male | |
| Ross | Brown | Male | |
| Raymond | McHugh | Male | Glenmarnock Wheelers |
| Ronnie | Thomson | Male | |
| John | Reid | Male | |
| Richard | Mackie | Male | |
| Mark | Wrightham | Male | Inverness Cycle Club |
| Colin | Mackintosh | Male | |
| Iain | Clow | Male | |
| Vincent | McEntegart | Male | |
| Gary | McVittie | Male | |
| Thomas | Wilson | Male | |
| Paul | MacPherson | Male | |
| Jim | Holmes | Male | |
| Patrick | Carson | Male | |
| Lloyd | Kennett | Male | |
| Brian | Mallon | Male | |
| Colin | Porter | Male | |
| Paul | Brown | Male | |
| Mitchell | Wilson | Male | |
| Gerry | Mckay | Male | |
| mark | fraser | Male | MCCCC |
| Monique | Duffy | Female | |
| Martin | Mckay | Male | |
| Mark | Flanagan | Male | Loudoun Road Club |
| David | McGinness | Male | |
| Mark | Russell | Male | |
| Malcolm | Docherty | Male | |
| Stephen | Murtagh | Male | |
| John | Barclay | Male | |
| Ann | Gauhl | Female | Glasgow Gals Cycling Club |
| Paul | Murphy | Male | |
| Forrest | Cunningham | Male | |
| Billy | Ramsay | Male | |
| Paul | O’Brien | Male | |
| Pete | Dougan | Male | |
| Stephen | Hayes | Male | VC Glasgow South |
| Anthony | McManus | Male | St Christopher's CC |
| Scott | Gilmour | Male | Lomond Roads CC |
| Anonymous | User | Male | |
| david | hotchkiss | Male | |
| Donald | Macdonald | Male | |
| Emma | Rogerson | Female | |
| STUART | DUNCAN | Male | |
| Ricky | kretowicz | Male | |
| Ahriana | Brennan | Female | |
| Scott | Thomson | Male | |
| Anonymous | User | Male | |
| Anonymous | User | Male | |
| Laurie | Reid | Male | |
| Paul | McMillan | Male | |
| Ross | Neilson | Male | |
| Trevor | Walsh | Male | |
| Anonymous | User | Male | |
| Marion | O'Connor | Female | St Christopher's CC |
| Anonymous | User | Male | |
| Douglas | Ferguson | Male | Loudoun Road Club |
| Alastair | Orr | Male | |
| Stuart | Hodge | Male | |
| Anonymous | User | Female | Strathaven Blue birds |
| Anonymous | User | Female | |
| Anonymous | User | Female | |
| Anonymous | User | Male | VC Glasgow South |
| Anonymous | User | Male | |
| graeme | higgins | Male | |
| Anonymous | User | Male | |
| Steven Reid | Steven Reid | Male | |
| Leigh | Smart | Male | |
| Helen | Smart | Female | |
| Graeme | Hanshaw | Male | VC Glasgow South |
| jon | mccabe | Male | |
| Steven | Pearson | Male | |
| George | Lang | Male | |
| Janet | Howe | Female | Bluebirds |
| Neil | Chisholm | Male | Jumbo Abysmal |
| Susan | Leishman | Female | |
| Andrew | Leishman | Male | |
| David | Dick | Male | |
| Kathleen | McWhirter | Female | |
| Stephen | McGinness | Male | VC Glasgow south. |
| Graeme | Aitken | Male | |
| David | Aitken | Male | |
| Julie | Mcentegart | Female | |
| Jamie | Mcentegart | Male | |
| Craig | Collier | Male | |
| Peter | McCarroll | Male | Ride 63 |
| Peter | Glancy | Male | GearUp |
| Haroon | Abbas | Male | |
| Stephen | Savage | Male | VC Glasgow South |
| Linda | Biggar | Female | Gear Up |
| Rick | Henderson | Male | VC Glasgow South |
| Alan | McArthur | Male | |
| Daniel | Craig | Male | Gear Up |
| Anthony | Meikle | Male | |
| Douglas | Carson | Male | |
| Raymond | Hunter | Male | |
| Michaela | Safarikova | Female | |
| Craig | Barr | Male | |
| David | Campbell | Male | |
| Colin | Campbell | Male | |
| Duncan | Campbell | Male | Penrith Puncture Club |
| Nigel | Bamford | Male | |
| David E P | Currie | Male | |
| Jacqueline | McKenzie | Female | |
| Damian | Pacitti | Male | |
| Allan | Hume | Male | |
| Claire | Cullen | Female | |
| Stephen | McLauchlan | Male | |
| Michelle | Rudd | Female | Gear Up |
| Gary | Johnstone | Male | |
| Brian | Rhoney | Male | |
| Jim | Boyle | Male | |
| Ronnie | McGrory | Male | |
| Alan | Duncan | Male | |
| Graham | Leitch | Male | |
| Heather | Leitch | Female | |
| Monica | Cumming | Female | |
| James | Cumming | Male | |
| Ben | Metcalfe | Male | |
| Craig | Carenduff | Male | |
| Demi-Leigh | Warrillow | Female | Stirling Uni CC |
| Kenneth | Canavan | Male | |
| Roddy | Wallace | Male | Jumbo Abysmal |
| Sam | Wallace | Male | PVCC |
| Lorraine | Shaw | Female | |
| Andrew | Baron | Male | |
| Scott | Down-Craig | Male | |
| Gary | Broadbent | Male | |
| Maria | Morgan | Female | |
| Donna | Cheyne | Female | |
| Sean | McAuliffe | Male | |
| Mhairi | Dupre | Female | |
| David | Hammett | Male | |
| Janice | Morris | Female | |
| Ross | Elias | Male | |
| Louise | Mather | Female | |
| Nicholas | Hutchinson | Male | |
| Mhairi | Friel | Female | |
| Lewis | Kennedy | Male | |
| Drew | Kennedy | Male | CTC Ayrshire |
| Andy | Smedley | Male | |
| Antony | Balmer | Male | St Christopher's CC |
| Craig | Lamont | Male | |
| Craig | Moore | Male | |
| Jamie | Moran | Male | |
| Claire | Munro | Female | Paisley Velo |
| Nicholas | Young | Male | |
| Fraser | Goodwin | Male | |
| Stuart | laidlaw | Male | |
| Christine | Simmons | Female | |
| Des | Callaghan | Male | VC Glasgow South |
| Bruce | Greenshields | Male | |
| John | Logan | Male | VC Glasgow South |
| Leo | Mullen | Male | |
| James | Mullen | Male | |
| Paul | Carrigan | Male | |
| Graham | McDonald | Male | |
| Andrew | Brownlie | Male | |
| Ali | Bean | Male | St Christopher's CC |
| Robert | Allan | Male | |
| Jenni | Hall | Female | |
| Mark | Hogarth | Male | |
| JANE | LEITCH | Female | |
| Roman | Kuznetsov | Male | |
| Matthew | Plant | Male | Stirling University CC |
| Jonathan | Plant | Male | |
| Gavin | Dobinson | Male | |
| Colum | Slorach | Male | Nil |
| Alan | MacDonald | Male | |
| John | Hamilton | Male | |
| Douglas | Hamilton | Male | |
| Stephan | Dalchow | Male | |
| Peter | Bain | Male | |
| Richard | Brennan | Male | |
| Edward | Reid | Male | None |
| Stuart | Simpson | Male | |
| stephen | monaghan | Male | |
| Martin | Jarvie | Male | |
| Bryan | McLachlan | Male | |
| Denise | McDade | Female | |
| Chris | Holman | Male | |
| John | McGuigan | Male | |
| david | munro | Male | |
| David | Quinn | Male | |
| Richard | Goslan | Male | VC Glasgow South |
| Kyle | Leckey | Male | Stavros Wheelers |
| Christopher | Stoddart | Male | |
| Keith | Stoddart | Male | St Christopher's CC |
| Iain | Mclean | Male | |
| Gordon | Stewart | Male | |
| John | Stewart | Male | |
| Lorna | Stewart | Female | Inverness Cycling Club |
| Colin | Pettigrew | Male | |
| David | Law | Male | |
| Chris | Thompson | Male | |
| IAN | BARTON | Male | VC Glasgow South |
| Iain | Rae | Male | |
| Sandy | Rae | Male | |
| Martin | Rae | Male | |
| Lorna | Diplacito | Female | |
| Gordon | Burnley | Male | |
| ALAN | MACDONALD | Male | |
| Alastair | Smith | Male | Inverness Cycling Club |
| Jane | Tait | Female | |
| Frank | Dorrans | Male | Paisley Velo CC |
| Jamie | Dorrans | Male | |
| JANE | CARR-GOMM | Female | Glasgow Gals |
| Scott | Anderson | Male | Glasgow Green |
| Hilary | Templeton | Female | |
| Lisa | White | Female | |
| Sam | Harrison | Male | Koba Velo |
| James | Johnston | Male | |
| Alan | Johnston | Male | |
| Fern | Robertson | Female | |
| Iain | Robertson | Male | |
| Katharine | Otway | Female | |
| Matt | Scott | Male | |
| Drew | Scott | Male | |
| Timothy William | Carr-Gomm | Male | |
| Ros | Wilson | Female | Glasgow Gals Cycling Club |
| Sean | Phayre | Male | |
| Harvey | Stephen | Male | |
| Rory | Fraser | Male | |
| Angela | Fraser | Female | Hervelo Cycling |
| Douglas Brown | Douglas Brown | Male | |
| Robert | Harvey | Male | |
| Jonathan | Lowe | Male | St Christopher's CC |
| Martin | Penches | Male | |
| Isla | Gilroy | Female | SACC |
| Iain | Gilroy | Male | SACC |
| Yvonne | Cannon | Female | Gear Up |
| Daniel | Fielding | Male | |
| Keith | Thomson | Male | |
| Jane | Thomson | Female | |
| Colin | Tevendale | Male | |
| Brian | Ferrie | Male | |
| Amanda | Taylor | Female | |
| Stephen | Fagan | Male | |
| Sophia | Kachak | Female | |
| Stuart | McMillan | Male | |
| Greig | stephen | Male | |
| Kathleen | Harper | Female | |
| Roddy | MacNeill | Male | |
| Mary | downie | Female | |
| Linda | Graham | Female | |
| Steve | Graham | Male | |
| joseph | urvois | Male | |
| Davie | MacInnes | Male | none |
| Tony | Clayton | Male | |
| Iain | Mclachlan | Male | |
| Bill | Lawson | Male | |
| John | SANDILANDS | Male | |
| Ailsa | Brown | Female | Strathaven Bluebirds |
| Eddie | Morrison | Male | |
| Hannah | Bailey | Female | |
| Alan | Hutcheson | Male | |
| Christine | Mitchell | Female | CTC (unattached) |
| Biodun | Ogunyemi | Male |
Signups for Start 3 - 11.30am START Round Strathaven 15 Mile Family Cycle
Users who have chosen to remain anonymous in their Person settings will be displayed as Forename=Anonymous Surname=User
| Forename | Surname | Gender | Club |
|---|---|---|---|
| Michael | Foran | Male | Glasgow Green Cycle Club |
| Ross | Sinclair | Male | |
| Steven | Mackay | Male | Royal Albert CC |
| Andy | Hall | Male | |
| Claire | Mcquoney | Female | |
| Craig | Wales | Male | |
| Christina | Thompson | Female | |
| Anonymous | User | Male | |
| Iain | Stobo | Male | |
| Gemma | Painter | Female | |
| Matthew | King | Male | |
| Ian | Campbell | Male | |
| Kenney | Harris | Male | Royal Albert CC |
| David | McCallum | Male | Clydesdale Colts |
| Anonymous | User | Male | |
| Elaine | Boyle | Female | |
| Nial | Laskey | Male | |
| Colin | Dyer | Male | |
| Robert | Silverwood | Male | |
| Stewart | Cameron | Male | |
| Alun | Williams | Male | |
| Mark | Reilly | Male | |
| Anonymous | User | Male | |
| stephen | stewart | Male | |
| Roseanne | Kerr | Female | |
| Caroline | McInally | Female | |
| David | Crawford | Male | |
| Ben | Pipes | Male | |
| Stephen | Barron | Male | |
| Laura | Wallace | Female | Jumbo Abysmal |
| Lynzi | Turnbull | Female | |
| Robert | Morton | Male | |
| David | Lamont | Male | |
| Stuart | MILNE | Male | |
| Craig | Clark | Male | |
| Amy | Piper | Female | |
| Mark | Simpson | Male | |
| Scott | Mulloy | Male | Clydesdale Colts |
| Alison | Harvey | Female | |
| Mark | Taylor | Male | |
| Mark | Elliott | Male | |
| Graham | McAinsh | Male | |
| Tom | Steel | Male | |
| Donna | Marshall | Female |
Signups for Start 2 - 10.30am START Round Strathaven 50 Mile.
Users who have chosen to remain anonymous in their Person settings will be displayed as Forename=Anonymous Surname=User
| Forename | Surname | Gender | Club |
|---|---|---|---|
| Anonymous | User | Male | |
| Myra | McKinnon | Female | |
| John | Hamilton | Male | |
| Graham | Mann | Male | |
| Kenneth | Irvine | Male | |
| James Alexander | Hamilton | Male | Weegie Wheelers |
| Douglas | Bingham | Male | Clyde Valley Velo |
| Euan | Robertson | Male | |
| Colin | Hetherington | Male | Glasgow tandem club |
| Darren | Murray | Male | |
| Melvin | Donaldson | Male | Clyde Valley Velo |
| Gavin | Highgate | Male | |
| Ian | Collinson | Male | Voulez Vouz Velos |
| Brendan | Cunning | Male | |
| Anonymous | User | Male | |
| Anonymous | User | Male | Real Socialdads |
| Anonymous | User | Male | |
| Simon | Phillips | Male | |
| Gerry | Paterson | Male | |
| Nicola | Baxter | Female | |
| walter | brown | Male | |
| John | Sloan | Male | |
| Anonymous | User | Male | |
| Robert | Kerr | Male | |
| Lee | Robb | Male | |
| Anonymous | User | Male | |
| Paul | Rimmer | Male | |
| Martin | Jamieson | Male | Glasgow Tandem Club |
| John | Smith | Male | |
| Andy | Thorn | Male | |
| Annibale | Coia | Male | |
| Anonymous | User | Female | |
| Trevor | Payne | Male | Team of Two |
| Anonymous | User | Male | Glasgow Tandem Club |
| Valerie | ONeill | Female | |
| Simon | Johnston | Male | |
| Craig | Mitchell | Male | |
| John | Rowland | Male | |
| Ethan | McCallum | Male | |
| Nigel | Williams | Male | |
| Anonymous | User | Female | |
| Craig | Wales | Male | |
| Jill | Mackay | Female | |
| Anonymous | User | Male | Glasgow Tandem Club |
| Matthew | Clark | Male | Glasgow Tandem Club |
| Sarah | Bolton | Female | |
| Anonymous | User | Male | |
| Mike | Flinn | Male | |
| Neill | Clark | Male | |
| John | Robertson | Male | |
| David | Tipple | Male | |
| lester | cruickshank | Male | |
| Ian | Kay | Male | Glasgow Green |
| Eilidh | Boyle | Female | |
| Scott | Boyle | Male | |
| Clive | Drummond | Male | |
| Anonymous | User | Male | Clyde Valley Velo |
| Shaun | Ramsay | Male | Realsocialdads |
| Thomas | McNeish | Male | Royal Albert |
| Ewen | Alexander | Male | |
| Nadia | Palma | Female | |
| Colin | Main | Male | |
| David | Gosling | Male | |
| Anonymous | User | Female | |
| Alan | Oneill | Male | |
| Jenny | Schwarz | Female | |
| Ewan | Cameron | Male | |
| Martin | Lang | Male | |
| Peter | Lang | Male | |
| Ross | Mackenzie | Male | Clyde Valley Velo |
| Rodger | McEleney | Male | |
| Graeme | Guthrie | Male | |
| Anonymous | User | Male | |
| Douglas | Morton | Male | |
| Paul | Casey | Male | |
| Anonymous | User | Male | |
| John | Marsh | Male | CTC Glasgow |
| Maureen | Mcewan | Female | |
| andrew | stevenson | Male | |
| Alistair | Kirkwood | Male | |
| Morag | Alexander | Female | Strathaven round 50 |
| Flora | Selkirk | Female | |
| Richard | Franklin | Male | |
| Euan | Stirling | Male | |
| Caroline | Millar | Female | |
| David | Millar | Male | |
| Elsa | Spalding | Female | |
| Douglas | Spalding | Male | Ancient Reprobate Sporting Ensemble |
| Anonymous | User | Male | |
| Richard | Kennedy | Male | |
| Colin | McIver | Male | |
| Catherine | Allen | Female | |
| Anonymous | User | Male | |
| Ann | Gould | Female | |
| Stephen | Leonard | Male | |
| Tom | Moodie | Male | Leslie Bike Shop/Bikers Boutique |
| Brian | Boland | Male | |
| daniel | mcfadden | Male | |
| Dorothy | Chisholm | Female | |
| John | Chisholm | Male | |
| Rikki | Laird | Male | |
| Ian | McVeigh | Male | Clyde Valley Velo |
| PATRICK | NYAMURUNDIRA | Male | |
| David | Howie | Male | |
| Donald | Booth | Male | Glasgow Tandem Club |
| Derek | Ellery | Male | |
| James | Edmonds | Male | |
| will | mcmurtrie | Male | |
| George | Frier | Male | None |
| Brian | Feeney | Male | |
| David | Feeney | Male | |
| colin | Campbell | Male | |
| Dillon | Naismith | Male | |
| Graeme | Roache | Male | Glasow |
| Christopher | Rodger | Male | n/a |
| Andrew | Docherty | Male | |
| Nina | Doherty | Female | Glasgow Tandem Club |
| Roderick | Bunschoten | Male | St Christopher's CC |
| Jay | Celino | Male | |
| Ron | Leslie | Male | |
| Christopher | Hotchkiss | Male | |
| Steven | Boyle | Male | |
| Scott | Duncan | Male | |
| Bob | Flynn | Male | |
| Maureen | Flynn | Female | |
| Samuel | Hayes | Male | |
| Lynne | Bates | Female | |
| Iain | Dubrey | Male | |
| Fraser | Hopkins | Male | Glenmarnock Wheelers |
| Peter | Ross | Male | |
| Michael | Morris | Male | |
| Eric | Rce | Male | Chapeletons |
| Gerry | Travers | Male | |
| Nicholas | Kennedy | Male | |
| Drew | Kennedy | Male | CTC Ayrshire |
| Gordon | Cowan | Male | |
| George | Kirkwood | Male | |
| Brian | Murphy | Male | |
| Stephen | O'Hagan | Male | |
| Jonathan | Rappas | Male | |
| Julie | Muir | Female | Glasgow Tandem Club |
| Martin | Muir | Male | Glasgow Tandem Club |
| Gordon | Muir | Male | |
| Justin | McGregor | Male | |
| Rory | Arnold | Male | |
| Alastair | Young | Male | Glasgow Tandem Club |
| Alexander | McPhee | Male | Dooleys race team |
| Mike | Hewitt | Male | CTC Lothian |
| Graham | Roy | Male | |
| Ellie | Walkinshaw | Female | |
| Ronnie | Robinson | Male | |
| Marianne | MacDonald | Female | |
| Chris | Clark | Male | Glasgow Tandem Club |
| Lizzie | Meredith | Female | Glasgow tandem club |
| Alan | Cuggy | Male | None |
| Michael | O’Sullivan | Male | Glasgow Tandem Club |
| Shane | McGill | Male | |
| Alexander | Watson | Male | Royal Albert |
| andy | madill | Male | |
| Derek | Hughes | Male | Boca Seniors |
| Stefano | Filippini | Male | |
| Andrew | McLean | Male | |
| Colin | Sansome | Male | |
| Alan | Frame | Male | |
| Evelyn | Frame | Female | |
| Martin | Harris | Male | |
| Gerald | Gorman | Male | |
| David | Forsyth | Male | |
| Stephen | Wright | Male | |
| Alexander | McTurk | Male | Glasgow green cycle club |
| Stefan | Murray | Male | |
| Eamonn | Murray | Male | |
| Gordon | Smith | Male | |
| Brian | Smith | Male | Clyde Valley Velo |
| Craig | Whittingham | Male | Paisley Velo Cycling Club |
| Craig | Davidson | Male | |
| Chris | Malcolm | Male | Glasgow tandem club |
| Alan | McDowall | Male | |
| Scott | Kelly | Male | |
| David | Anderson | Male | |
| Dennis | White | Male | Royal Albert CC |
| Alexander | McCracken | Male | |
| Norman | Oliver | Male | Glenmarnock |
| Kenneth | Hodge | Male | |
| Jamie | Robertson | Male | |
| Steven | Martin | Male | |
| Anna | Martin | Female | |
| Mari | Scott | Female | |
| Murray | Fleming | Male | |
| Gerard | Brawley | Male | |
| Leonard | Tedd | Male | Glasgow Riderz |
| Katherine Frances | Tedd | Female | |
| Douglas | Ramsay | Male | |
| Andrew | Ingram | Male | |
| David | Palmer | Male | |
| Chris | Markey | Male | |
| Andrew | Farquhar | Male | |
| James | Graham | Male | |
| James Gordon | Graham | Male | guest |
| Alasdair | Offin | Male | |
| Iain | Roberts | Male | |
| Eddie | Tonner | Male | |
| David | Byfield | Male | |
| Ross | Burns | Male | |
| John | McPake | Male | |
| bobby | galloway | Male | |
| Gordon | Brown | Male | |
| George | Cope | Male | |
| steven | steven | Male | |
| David | Heffernan | Male | |
| Michael | Dunn | Male |